Otključajte napredne značajke i stvarajte profesionalne QR kodove.
Savršeno za isprobavanje s najviše 2 dinamičkih QR kodova
$59.94 uz godišnju naplatu
2 mjeseci besplatno uz godišnju naplatu
Paket Starter s najviše 10 dinamičkih QR kodova
$110.00 uz godišnju naplatu
2 mjeseci besplatno uz godišnju naplatu
Paket Standard s najviše 50 dinamičkih QR kodova
$220.00 uz godišnju naplatu
2 mjeseci besplatno uz godišnju naplatu
Paket Premium s najviše 100 dinamičkih QR kodova
$409.96 uz godišnju naplatu
2 mjeseci besplatno uz godišnju naplatu
Paket Expert s najviše 200 dinamičkih QR kodova
Rješenje po mjeri za organizacije kojima treba više QR kodova, pristup API-ju ili prilagođena ograničenja. Pripremit ćemo osobnu ponudu s vlastitim cjenovnim planom.
| Feature | Free | Starter | Standard | Premium | Expert |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced features | |||||
| Pametno preusmjeravanje | |||||
| Ulaznice | |||||
| Skraćene poveznice | |||||
| Timovi | |||||
| Dijeli statistiku | |||||
| Webhookovi | |||||
| Analytics & Berichte | |||||
| Osnovna analitika | |||||
| Detaljna analitika | |||||
| Izvoz podataka | |||||
| Praćenje u stvarnom vremenu | |||||
| Geografsko praćenje | |||||
| Izvješće o skeniranjima e-poštom | |||||
| Branding & White Label | |||||
| Vlastiti logotip na međustranicama | |||||
| Sakrij napomenu QRown | |||||
| Content types | |||||
| Stranica za recenzije | |||||
| URL/web-stranica (statički) | |||||
| Jelovnik | |||||
| URL/web-stranica (dinamički) | |||||
| SMS | |||||
| Telefon | |||||
| Tekst | |||||
| Društvene mreže | |||||
| E-pošta | |||||
| Posjetnica vCard | |||||
| Pristupni podaci za Wi-Fi | |||||
| Prijenos datoteka | |||||
| Poveznice na trgovine aplikacija | |||||
| Događaj u kalendaru | |||||
| GPS koordinate | |||||
| Izgubljeno-nađeno | |||||
| Stranica | |||||
| A/B test | |||||
| Google recenzija | |||||
| Kartica vjernosti | |||||
| Izvlačenje | |||||
| Prijava za ulaznice | |||||
| Customization | |||||
| Vlastiti logotip | |||||
| Vlastita poddomena | |||||
| Zajednička poddomena | |||||
| Features | |||||
| Prilagođeni dizajn | |||||
| Zaštita lozinkom | |||||
| Datumi isteka | |||||
| Upravljanje mapama | |||||
| Dinamički QR kodovi | |||||
| Dvofaktorska autentifikacija | |||||
| API & Integration | |||||
| API | |||||
| QR-Code Funktionen | |||||
| Osnovni QR kodovi | |||||
| Support & Service | |||||
| Podrška e-poštom | |||||
| Prioritetna podrška | |||||
| Podsjetnik za prvi QR kod | |||||
Nakon 12 mjeseci kao korisnik koji plaća, QR kodovi koje ste do tada stvorili nikada ne prestaju raditi. Vaš letak, vaša ambalaža, vaš natpis — i dalje se skeniraju, bez obzira na to što se dogodi s vašom pretplatom.
Da, svoju pretplatu možete otkazati u bilo kojem trenutku. Vaš paket ostaje aktivan do kraja obračunskog razdoblja.
Vaši QR kodovi ne brišu se kada otkažete. Kodovi unutar paketa Free ostaju aktivni i mogu se uređivati. Ako ste bili korisnik koji plaća ukupno najmanje 12 mjeseci, svaki kod koji ste do tada stvorili također ostaje zauvijek skenirljiv. Bez tih 12 mjeseci dodatni se kodovi pauziraju dok ponovno ne aktivirate odgovarajući paket, ali ni oni se ne brišu.
Da! Uz godišnju naplatu uštedite oko 17 % u odnosu na mjesečno plaćanje.
Plaćanja obrađuje Stripe. Koji su načini plaćanja dostupni – na primjer kreditna kartica – ovisi o vašoj državi i prikazuje se pri plaćanju.