Lås upp avancerade funktioner och skapa professionella QR-koder.
Perfekt för att testa med upp till 2 dynamiska QR-koder
$59.94 faktureras årsvis
2 månader gratis med årsvis fakturering
Starter-plan med upp till 10 dynamiska QR-koder
$110.00 faktureras årsvis
2 månader gratis med årsvis fakturering
Standard-plan med upp till 50 dynamiska QR-koder
$220.00 faktureras årsvis
2 månader gratis med årsvis fakturering
Premium-plan med upp till 100 dynamiska QR-koder
$409.96 faktureras årsvis
2 månader gratis med årsvis fakturering
Expert-plan med upp till 200 dynamiska QR-koder
En skräddarsydd lösning för organisationer som behöver fler QR-koder, API-åtkomst eller egna gränser. Vi tar fram ett personligt erbjudande med en egen prisplan.
| Funktion | Free | Starter | Standard | Premium | Expert |
|---|---|---|---|---|---|
| Avancerade funktioner | |||||
| Smart vidarebefordran | 2 regler/kod | 10 regler/kod | 50 regler/kod | 200 regler/kod | 999 regler/kod |
| Biljetter | 1 evenemang 50 biljetter/evenemang 50 mejl/dag 3 kategorier/evenemang | 3 evenemang 200 biljetter/evenemang 500 mejl/dag 10 kategorier/evenemang | 5 evenemang 400 biljetter/evenemang 1'000 mejl/dag 20 kategorier/evenemang | 10 evenemang 800 biljetter/evenemang 1'500 mejl/dag 50 kategorier/evenemang | 20 evenemang ∞ biljetter/evenemang 2'500 mejl/dag 100 kategorier/evenemang |
| Kortlänkar | 2 länkar | ||||
| Team | 3 medlemmar | 10 medlemmar | |||
| Dela statistik | |||||
| Webhooks | 3 endpoints | 10 endpoints | 25 endpoints | ||
| Länkar utan QR-kod | 1 länkar | 10 länkar | 50 länkar | 100 länkar | 200 länkar |
| Sidstatistik | |||||
| QRown Live | 20 deltagare/månad | 100 deltagare/månad | 300 deltagare/månad | 1'000 deltagare/månad | 1'000 deltagare/månad |
| QRown Live: varumärke | |||||
| QRown Live: moderering | |||||
| QRown Live: quiz | |||||
| QRown Live: utökade frågetyper | |||||
| QRown Live: självstyrt läge | |||||
| QRown Live: jämförelse | |||||
| QRown Live: utlottning | |||||
| Analys och rapporter | |||||
| Grundläggande statistik | 730 dagars historik | ∞ dagars historik | ∞ dagars historik | ∞ dagars historik | ∞ dagars historik |
| Detaljerad statistik | |||||
| Dataexport | |||||
| Spårning i realtid | |||||
| Geografisk spårning | |||||
| Skanningsrapport via e-post | |||||
| Varumärke | |||||
| Egen logotyp på mellansidor | |||||
| Dölj QRown-hänvisningen | |||||
| QR-kodtyper | |||||
| Omdömessida | |||||
| URL/webbplats (statisk) | |||||
| Meny | |||||
| URL/webbplats (dynamisk) | |||||
| SMS | |||||
| Telefon | |||||
| Text | |||||
| Sociala medier | |||||
| E-post | |||||
| vCard-visitkort | |||||
| Wi-Fi-uppgifter | |||||
| Filuppladdning | 10 MB lagring 3 MB per fil | 100 MB lagring 10 MB per fil | 500 MB lagring 20 MB per fil | 2'000 MB lagring 50 MB per fil | 3'000 MB lagring 100 MB per fil |
| Länkar till appbutiker | |||||
| Kalenderhändelse | |||||
| GPS-koordinater | |||||
| Hittegods | |||||
| Sida | |||||
| A/B-Test | |||||
| Google-omdöme | |||||
| Lojalitetskort | |||||
| Utlottning | |||||
| Biljettanmälan | |||||
| Anpassning och design | |||||
| Egen logotyp | |||||
| Egen underdomän | |||||
| Delad underdomän | |||||
| Fler funktioner | |||||
| Egen design | |||||
| Lösenordsskydd | |||||
| Utgångsdatum | |||||
| Mapphantering | |||||
| Dynamiska QR-koder | 2 koder | 10 koder | 50 koder | 100 koder | 200 koder |
| Tvåfaktorsautentisering | |||||
| Integrationer | |||||
| API | 5 anrop/sek. | 10 anrop/sek. | 25 anrop/sek. | ||
| QR-kodfunktioner | |||||
| Grundläggande QR-koder | |||||
| Support | |||||
| Support via e-post | |||||
| Prioriterad support | |||||
| Påminnelse om första QR-koden | |||||
Efter 12 månader som betalande kund slutar de QR-koder du skapat fram till dess aldrig att fungera. Ditt flygblad, din förpackning, din skylt – de går att skanna, oavsett vad som händer med ditt abonnemang.
Ja, du kan säga upp ditt abonnemang när som helst. Din plan förblir aktiv till slutet av faktureringsperioden.
Dina QR-koder raderas inte när du säger upp. Koder inom gratisplanen förblir aktiva och redigerbara. Om du har varit betalande kund i sammanlagt minst 12 månader förblir dessutom alla koder du skapat fram till dess skanningsbara för alltid. Utan dessa 12 månader pausas ytterligare koder tills du återaktiverar en passande plan, men de raderas inte heller.
Ja! Spara cirka 17 % med årsvis fakturering jämfört med månadsvis betalning.
Betalningarna hanteras av Stripe. Vilka betalningsmetoder som finns – till exempel kreditkort – beror på ditt land och visas i kassan.