Avaa lisäominaisuuksia ja luo ammattimaisia QR-koodeja.
Täydellinen kokeiluun – jopa 2 dynaamista QR-koodia
$59.94 laskutetaan vuosittain
2 kk ilmaiseksi vuosilaskutuksella
Starter-paketti – jopa 10 dynaamista QR-koodia
$110.00 laskutetaan vuosittain
2 kk ilmaiseksi vuosilaskutuksella
Standard-paketti – jopa 50 dynaamista QR-koodia
$220.00 laskutetaan vuosittain
2 kk ilmaiseksi vuosilaskutuksella
Premium-paketti – jopa 100 dynaamista QR-koodia
$409.96 laskutetaan vuosittain
2 kk ilmaiseksi vuosilaskutuksella
Expert-paketti – jopa 200 dynaamista QR-koodia
Räätälöity ratkaisu organisaatioille, jotka tarvitsevat enemmän QR-koodeja, API-pääsyn tai omat rajat. Laadimme henkilökohtaisen tarjouksen omalla hinnoittelulla.
| Ominaisuus | Free | Starter | Standard | Premium | Expert |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisäominaisuudet | |||||
| Älykäs uudelleenohjaus | 2 sääntöä/koodi | 10 sääntöä/koodi | 50 sääntöä/koodi | 200 sääntöä/koodi | 999 sääntöä/koodi |
| Liput | 1 tapahtumaa 50 lippua/tapahtuma 50 sähköpostia/päivä 3 kategoriaa/tapahtuma | 3 tapahtumaa 200 lippua/tapahtuma 500 sähköpostia/päivä 10 kategoriaa/tapahtuma | 5 tapahtumaa 400 lippua/tapahtuma 1'000 sähköpostia/päivä 20 kategoriaa/tapahtuma | 10 tapahtumaa 800 lippua/tapahtuma 1'500 sähköpostia/päivä 50 kategoriaa/tapahtuma | 20 tapahtumaa ∞ lippua/tapahtuma 2'500 sähköpostia/päivä 100 kategoriaa/tapahtuma |
| Lyhytlinkit | 2 linkkiä | ||||
| Tiimit | 3 jäsentä | 10 jäsentä | |||
| Tilastojen jakaminen | |||||
| Webhookit | 3 päätepistettä | 10 päätepistettä | 25 päätepistettä | ||
| Linkit ilman QR-koodia | 1 linkkiä | 10 linkkiä | 50 linkkiä | 100 linkkiä | 200 linkkiä |
| Sivutilastot | |||||
| QRown Live | 20 osallistujaa/kk | 100 osallistujaa/kk | 300 osallistujaa/kk | 1'000 osallistujaa/kk | 1'000 osallistujaa/kk |
| QRown Live: brändäys | |||||
| QRown Live: moderointi | |||||
| QRown Live: tietovisa | |||||
| QRown Live: laajennetut kysymystyypit | |||||
| QRown Live: itsenäinen tila | |||||
| QRown Live: vertailu | |||||
| QRown Live: arvonta | |||||
| Analytiikka ja raportit | |||||
| Perustilastot | 730 päivän historia | ∞ päivän historia | ∞ päivän historia | ∞ päivän historia | ∞ päivän historia |
| Yksityiskohtaiset tilastot | |||||
| Tietojen vienti | |||||
| Reaaliaikainen seuranta | |||||
| Maantieteellinen seuranta | |||||
| Skannausraportti sähköpostitse | |||||
| Brändäys | |||||
| Oma logo välisivuilla | |||||
| Piilota QRown-maininta | |||||
| QR-koodityypit | |||||
| Arvostelusivu | |||||
| URL/verkkosivusto (staattinen) | |||||
| Ruokalista | |||||
| URL/verkkosivusto (dynaaminen) | |||||
| SMS | |||||
| Puhelin | |||||
| Teksti | |||||
| Sosiaalinen media | |||||
| Sähköposti | |||||
| vCard-käyntikortti | |||||
| Wi-Fi-tiedot | |||||
| Tiedostojen lataus | 10 Mt tallennustilaa 3 Mt/tiedosto | 100 Mt tallennustilaa 10 Mt/tiedosto | 500 Mt tallennustilaa 20 Mt/tiedosto | 2'000 Mt tallennustilaa 50 Mt/tiedosto | 3'000 Mt tallennustilaa 100 Mt/tiedosto |
| Sovelluskauppojen linkit | |||||
| Kalenterimerkintä | |||||
| GPS-koordinaatit | |||||
| Löytötavarat | |||||
| Sivu | |||||
| A/B-Test | |||||
| Google-arvostelu | |||||
| Kanta-asiakaskortti | |||||
| Arvonta | |||||
| Lippuilmoittautuminen | |||||
| Mukauttaminen ja ulkoasu | |||||
| Oma logo | |||||
| Oma aliverkkotunnus | |||||
| Jaettu aliverkkotunnus | |||||
| Lisää ominaisuuksia | |||||
| Oma muotoilu | |||||
| Salasanasuojaus | |||||
| Vanhenemispäivät | |||||
| Kansioiden hallinta | |||||
| Dynaamiset QR-koodit | 2 koodia | 10 koodia | 50 koodia | 100 koodia | 200 koodia |
| Kaksivaiheinen tunnistautuminen | |||||
| Integraatiot | |||||
| API | 5 pyyntöä/s | 10 pyyntöä/s | 25 pyyntöä/s | ||
| QR-koodien ominaisuudet | |||||
| Perus-QR-koodit | |||||
| Tuki | |||||
| Tuki sähköpostitse | |||||
| Ensisijainen tuki | |||||
| Muistutus ensimmäisestä QR-koodista | |||||
Kun olet ollut maksava asiakas 12 kuukautta, siihen mennessä luomasi QR-koodit eivät koskaan lakkaa toimimasta. Esitteesi, pakkauksesi, kylttisi — ne skannautuvat edelleen, tapahtuipa tilauksellesi mitä tahansa.
Kyllä, voit perua tilauksesi milloin tahansa. Pakettisi pysyy voimassa laskutuskauden loppuun asti.
QR-koodejasi ei poisteta, kun perut. Ilmainen-paketin rajoissa olevat koodit pysyvät aktiivisina ja muokattavina. Jos olit maksava asiakas yhteensä vähintään 12 kuukautta, myös jokainen siihen mennessä luomasi koodi pysyy skannattavana ikuisesti. Ilman näitä 12 kuukautta ylimääräiset koodit keskeytetään, kunnes aktivoit sopivan paketin uudelleen, mutta niitäkään ei poisteta.
Kyllä! Säästät noin 17 % vuosilaskutuksella kuukausimaksuihin verrattuna.
Maksut käsittelee Stripe. Käytettävissä olevat maksutavat – esimerkiksi luottokortti – riippuvat maastasi ja näytetään kassalla.