Desbloqueia funcionalidades avançadas e cria códigos QR profissionais.
Perfeito para experimentar com até 2 códigos QR dinâmicos
$59.94 faturados anualmente
2 meses grátis com faturação anual
Plano Starter com até 10 códigos QR dinâmicos
$110.00 faturados anualmente
2 meses grátis com faturação anual
Plano Standard com até 50 códigos QR dinâmicos
$220.00 faturados anualmente
2 meses grátis com faturação anual
Plano Premium com até 100 códigos QR dinâmicos
$409.96 faturados anualmente
2 meses grátis com faturação anual
Plano Expert com até 200 códigos QR dinâmicos
Uma solução à medida para organizações que precisam de mais códigos QR, acesso à API ou limites personalizados. Preparamos uma oferta pessoal com um plano de preços próprio.
| Funcionalidade | Free | Starter | Standard | Premium | Expert |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcionalidades avançadas | |||||
| Redirecionamento inteligente | 2 regras/código | 10 regras/código | 50 regras/código | 200 regras/código | 999 regras/código |
| Bilhetes | 1 eventos 50 bilhetes/evento 50 e-mails/dia 3 categorias/evento | 3 eventos 200 bilhetes/evento 500 e-mails/dia 10 categorias/evento | 5 eventos 400 bilhetes/evento 1'000 e-mails/dia 20 categorias/evento | 10 eventos 800 bilhetes/evento 1'500 e-mails/dia 50 categorias/evento | 20 eventos ∞ bilhetes/evento 2'500 e-mails/dia 100 categorias/evento |
| Links curtos | 2 links | ||||
| Equipas | 3 membros | 10 membros | |||
| Partilhar estatísticas | |||||
| Webhooks | 3 endpoints | 10 endpoints | 25 endpoints | ||
| Links sem código QR | 1 links | 10 links | 50 links | 100 links | 200 links |
| Estatisticas da pagina | |||||
| QRown Live | 20 participantes/mês | 100 participantes/mês | 300 participantes/mês | 1'000 participantes/mês | 1'000 participantes/mês |
| QRown Live: marca | |||||
| QRown Live: moderação | |||||
| QRown Live: quiz | |||||
| QRown Live: tipos de pergunta avançados | |||||
| QRown Live: modo autónomo | |||||
| QRown Live: comparação | |||||
| QRown Live: sorteio | |||||
| Estatísticas e relatórios | |||||
| Estatísticas básicas | 730 dias de histórico | ∞ dias de histórico | ∞ dias de histórico | ∞ dias de histórico | ∞ dias de histórico |
| Estatísticas detalhadas | |||||
| Exportação de dados | |||||
| Acompanhamento em tempo real | |||||
| Acompanhamento geográfico | |||||
| Relatório de leituras por e-mail | |||||
| Branding | |||||
| Logótipo próprio nas páginas intermédias | |||||
| Ocultar a nota QRown | |||||
| Tipos de código QR | |||||
| Página de avaliações | |||||
| URL/site (estático) | |||||
| Menu | |||||
| URL/site (dinâmico) | |||||
| SMS | |||||
| Telefone | |||||
| Texto | |||||
| Redes sociais | |||||
| Cartão de visita vCard | |||||
| Dados de Wi-Fi | |||||
| Carregamento de ficheiros | 10 MB de armazenamento 3 MB por ficheiro | 100 MB de armazenamento 10 MB por ficheiro | 500 MB de armazenamento 20 MB por ficheiro | 2'000 MB de armazenamento 50 MB por ficheiro | 3'000 MB de armazenamento 100 MB por ficheiro |
| Links para lojas de aplicações | |||||
| Entrada de calendário | |||||
| Coordenadas GPS | |||||
| Perdidos e achados | |||||
| Página | |||||
| A/B-Test | |||||
| Avaliação Google | |||||
| Cartão de fidelização | |||||
| Sorteio | |||||
| Inscrição para bilhetes | |||||
| Personalização e design | |||||
| Logótipo próprio | |||||
| Subdomínio próprio | |||||
| Subdomínio partilhado | |||||
| Mais funcionalidades | |||||
| Design próprio | |||||
| Proteção por palavra-passe | |||||
| Datas de expiração | |||||
| Gestão de pastas | |||||
| Códigos QR dinâmicos | 2 códigos | 10 códigos | 50 códigos | 100 códigos | 200 códigos |
| Autenticação de dois fatores | |||||
| Integrações | |||||
| API | 5 pedidos/seg. | 10 pedidos/seg. | 25 pedidos/seg. | ||
| Funcionalidades dos códigos QR | |||||
| Códigos QR básicos | |||||
| Suporte | |||||
| Suporte por e-mail | |||||
| Suporte prioritário | |||||
| Lembrete do primeiro código QR | |||||
Após 12 meses como cliente pagante, os códigos QR que criaste até então nunca deixam de funcionar. O teu folheto, a tua embalagem, a tua placa — continuam a ser lidos, aconteça o que acontecer à tua subscrição.
Sim, podes cancelar a tua subscrição a qualquer momento. O teu plano mantém-se ativo até ao fim do período de faturação.
Os teus códigos QR não são eliminados quando cancelas. Os códigos dentro do plano Grátis continuam ativos e editáveis. Se foste cliente pagante durante pelo menos 12 meses acumulados, todos os códigos que criaste até então também continuam legíveis para sempre. Sem esses 12 meses, os códigos adicionais ficam em pausa até reativares um plano adequado, mas também não são eliminados.
Sim! Poupa cerca de 17 % com a faturação anual em comparação com os pagamentos mensais.
Os pagamentos são processados pelo Stripe. Os métodos de pagamento disponíveis – por exemplo, cartão de crédito – dependem do teu país e são mostrados no checkout.
A nossa equipa de suporte ajuda-te com todo o gosto a escolher o plano certo.
Contactar o suporte